File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
11: 0 226 0 0 0 0 0 0 395726 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio3, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio2-config
25: 0 0 0 29 187 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81921-edge virtio2-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge virtio1-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65537-edge virtio1-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65538-edge virtio1-event
29: 3142045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65539-edge virtio1-request
30: 0 4449264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65540-edge virtio1-request
31: 0 0 3747160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65541-edge virtio1-request
32: 0 0 0 3458394 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65542-edge virtio1-request
33: 0 0 0 0 2646721 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65543-edge virtio1-request
34: 0 0 0 0 0 2532990 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65544-edge virtio1-request
35: 0 0 0 0 0 0 2858090 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65545-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 0 0 0 3305158 0 0 0 0 PCI-MSI 65546-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 3070750 0 0 0 PCI-MSI 65547-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2763262 0 0 PCI-MSI 65548-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2928104 0 PCI-MSI 65549-edge virtio1-request
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3377565 PCI-MSI 65550-edge virtio1-request
41: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio0-config
42: 0 101006379 0 105 0 0 0 0 0 0 0 5186 PCI-MSI 49153-edge virtio0-input.0
43: 0 92 0 0 511 0 0 75257301 37526446 20713 7325548 81609 PCI-MSI 49154-edge virtio0-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 184233901 329444491 320779481 296903758 281770206 256094862 241407920 232871175 226141369 211845617 204301541 198787707 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 146289 0 10 0 0 0 0 2 0 0 16 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 733072 942116 1366999 1188012 1079087 1034565 986508 939050 530574 885015 817790 852558 Rescheduling interrupts
CAL: 179276209 254042868 266414045 255397967 238854988 223589445 210169817 198700270 181892279 184018004 180963414 172884999 Function call interrupts
TLB: 392319 411025 430177 442278 378886 406570 409832 405537 387343 392575 436734 424072 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 12159 12159 12159 12159 12159 12159 12159 12159 12159 12159 12159 12159 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event