File: //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 7503 14 18100 [ 3 6 10 9 5 10 5 2 5 4 3 0 0 0 ]
#1 : 8138 182 259 [ 152 113 96 74 54 27 21 13 8 0 0 0 0 0 ]
#2 : 7979 190 508 [ 173 121 87 74 52 23 25 15 6 0 0 0 0 0 ]
#3 : 9306 111 334 [ 68 69 29 47 28 39 26 23 9 0 0 0 0 0 ]
#4 : 13857 136 0 [ 83 69 73 64 46 38 38 28 19 0 0 0 0 0 ]
#5 : 22826 150 320 [ 130 88 82 82 52 55 50 41 41 0 0 0 0 0 ]
#6 : 7231 214 2555 [ 171 114 62 45 29 24 16 19 6 0 0 0 0 0 ]
#7 : 5218 66 257 [ 40 23 23 18 18 26 17 13 4 0 0 0 0 0 ]
#8 : 690 20 20839 [ 14 12 7 6 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#9 : 6439 92 1399 [ 49 55 50 44 14 20 16 14 8 0 0 0 0 0 ]
#10 : 17083 191 2048 [ 95 92 83 71 62 70 44 37 20 0 0 0 0 0 ]
#11 : 13315 67 0 [ 25 33 30 26 34 42 38 29 19 0 0 0 0 0 ]
#12 : 1951 22 1141 [ 13 9 14 5 2 4 4 5 3 0 0 0 0 0 ]
#13 : 8018 213 0 [ 192 113 78 41 21 23 26 17 8 0 0 0 0 0 ]
#14 : 5807 123 56 [ 107 72 39 29 19 14 15 7 10 0 0 0 0 0 ]
#15 : 11392 410 32 [ 356 272 195 122 60 39 28 19 9 0 0 0 0 0 ]
#16 : 21246 53 2 [ 38 32 34 34 26 11 4 2 2 5 2 3 0 1 ]
#17 : 2043 32 7126 [ 15 14 12 12 12 8 2 4 3 0 0 0 0 0 ]
#18 : 17733 65 432 [ 61 52 50 39 44 41 39 38 24 1 1 0 0 0 ]
#19 : 18684 95 0 [ 74 67 59 56 52 50 48 32 32 0 0 0 0 0 ]
#20 : 27972 134 0 [ 44 44 38 35 119 109 86 63 33 0 0 0 0 0 ]
#21 : 27545 81 0 [ 49 42 39 45 55 51 47 43 30 8 2 1 0 0 ]
#22 : 10611 38 0 [ 21 31 24 30 25 24 19 23 19 0 0 0 0 0 ]
#23 : 17114 70 6978 [ 38 44 43 44 51 45 38 38 27 0 0 0 0 0 ]
#24 : 1030 10 8080 [ 2 2 2 3 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 ]
#25 : 12786 28 257 [ 18 18 17 19 14 14 9 10 13 5 0 0 1 0 ]
#26 : 2388 14 0 [ 8 4 9 10 5 2 9 6 3 0 0 0 0 0 ]
#27 : 2092 22 1649 [ 18 11 9 6 7 6 6 6 2 0 0 0 0 0 ]
#28 : 698 5 7139 [ 2 2 3 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#29 : 4759 17 6656 [ 11 8 7 6 7 8 9 11 9 0 0 0 0 0 ]
#30 : 4214 72 0 [ 30 26 39 43 7 6 10 5 8 0 0 0 0 0 ]
#31 : 3062 46 9 [ 20 25 2 5 4 8 11 7 4 0 0 0 0 0 ]
#32 : 11945 11 16175 [ 11 9 5 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 ]
#33 : 3811 89 219 [ 81 49 18 9 12 11 8 7 6 0 0 0 0 0 ]
#34 : 24288 43 1 [ 28 32 31 17 24 22 25 22 18 3 2 1 0 1 ]
#35 : 2190 69 0 [ 52 19 19 9 2 4 6 7 2 0 0 0 0 0 ]
#36 : 3196 26 512 [ 12 12 16 13 7 6 6 2 8 0 0 0 0 0 ]
#37 : 6922 47 547 [ 36 31 34 28 28 22 15 16 9 0 0 0 0 0 ]
#38 : 2833 25 16384 [ 11 9 13 12 4 11 7 6 4 0 0 0 0 0 ]
#39 : 4673 32 7 [ 21 18 14 14 12 9 8 9 9 0 0 0 0 0 ]
#40 : 4 3 1867 [ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 998 10 1687 [ 4 3 5 7 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 831 9 17452 [ 7 4 8 2 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 19 3 2605 [ 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 1142 4 5440 [ 2 2 4 2 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#45 : 374 6 13505 [ 4 3 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 296 4 5562 [ 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#47 : 502 1 3082 [ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#48 : 13005 26 16576 [ 17 10 12 9 7 12 5 6 4 2 1 0 0 1 ]
#49 : 9870 99 259 [ 68 45 32 36 29 24 20 17 18 0 0 0 0 0 ]
#50 : 23036 93 0 [ 72 58 60 56 61 56 59 50 36 0 0 0 0 0 ]
#51 : 684 6 668 [ 2 1 4 1 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#52 : 1686 9 17152 [ 2 2 4 4 10 6 4 4 2 0 0 0 0 0 ]
#53 : 17942 66 2194 [ 48 53 57 53 45 43 41 39 29 0 0 0 0 0 ]
#54 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 53 5 1885 [ 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 36 2 18176 [ 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 119 5 7079 [ 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 168 3 3011 [ 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 4 1 23804 [ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 274 4 10923 [ 2 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 23 4 5314 [ 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 16554 2 6476 [ 0 1 2 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 ]
#63 : 27 1 11813 [ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 15538 27 16176 [ 22 20 15 19 12 15 14 3 4 2 1 1 0 1 ]
#65 : 23878 161 8 [ 138 118 100 76 60 65 52 54 36 0 0 0 0 0 ]
#66 : 30633 91 0 [ 85 86 90 80 78 79 84 66 46 0 0 0 0 0 ]
#67 : 14924 69 217 [ 66 49 46 48 35 34 32 34 24 0 0 0 0 0 ]
#68 : 12415 58 498 [ 53 33 36 29 31 33 30 26 20 0 0 0 0 0 ]
#69 : 18167 84 4075 [ 91 66 64 51 54 51 47 42 25 0 0 0 0 0 ]
#70 : 1357 7 0 [ 1 4 3 3 4 3 2 4 2 0 0 0 0 0 ]
#71 : 100 3 0 [ 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 31 2 32 [ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 667 7 0 [ 3 2 3 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#74 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 2 1 1664 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 256 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#77 : 256 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#78 : 226 5 0 [ 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 342 3 0 [ 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#80 : 10018 27 16162 [ 22 20 15 15 5 3 6 2 3 2 1 1 1 0 ]
#81 : 4959 44 268 [ 33 25 29 17 13 12 9 9 7 1 0 0 0 0 ]
#82 : 11183 34 1074 [ 29 23 17 20 20 16 11 13 12 3 1 1 0 0 ]
#83 : 9871 51 1024 [ 39 24 32 23 24 28 24 20 16 0 0 0 0 0 ]
#84 : 2806 37 497 [ 30 24 14 14 4 6 6 5 5 0 0 0 0 0 ]
#85 : 28374 84 2 [ 50 50 62 61 56 61 53 52 39 3 1 1 0 0 ]
#86 : 1370 10 0 [ 6 4 5 5 3 3 2 4 2 0 0 0 0 0 ]
#87 : 32 4 32 [ 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 323 3 0 [ 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#89 : 1298 11 0 [ 6 4 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#90 : 274 5 0 [ 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 858 6 0 [ 6 4 3 4 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#92 : 284 6 0 [ 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#93 : 390 5 0 [ 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#94 : 20952 13 0 [ 6 5 2 8 0 2 1 0 3 1 1 1 2 1 ]
#95 : 1036 30 0 [ 24 16 7 7 6 7 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#96 : 10526 19 16191 [ 14 10 9 11 6 7 3 1 2 2 0 0 0 1 ]
#97 : 1066 83 520 [ 72 57 38 37 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 152 16 5617 [ 12 6 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 6916 50 511 [ 32 32 31 33 20 19 14 14 11 0 0 0 0 0 ]
#100 : 1524 18 1021 [ 12 6 7 8 6 5 4 5 1 0 0 0 0 0 ]
#101 : 5261 24 7154 [ 19 17 18 14 12 13 11 11 9 0 0 0 0 0 ]
#102 : 324 3 0 [ 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 642 8 0 [ 4 1 5 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#104 : 76 9 32 [ 4 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 363 10 0 [ 7 4 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#106 : 319 3 0 [ 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#107 : 162 3 0 [ 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 207 5 0 [ 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 271 3 0 [ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#110 : 1357 15 0 [ 9 4 3 4 5 6 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#111 : 4414 17 54 [ 10 14 12 13 10 9 11 8 8 0 0 0 0 0 ]
#112 : 11444 25 16498 [ 16 16 13 10 8 2 3 3 1 0 2 0 0 1 ]
#113 : 22224 104 12 [ 80 72 76 70 51 57 39 45 40 0 0 0 0 0 ]
#114 : 12499 63 0 [ 45 41 35 37 28 25 27 22 24 0 0 0 0 0 ]
#115 : 26331 100 498 [ 85 89 81 82 72 66 67 53 42 0 0 0 0 0 ]
#116 : 4394 29 0 [ 22 20 19 18 9 10 9 10 7 0 0 0 0 0 ]
#117 : 14876 97 394 [ 58 61 56 49 52 46 50 33 17 0 0 0 0 0 ]
#118 : 477 6 0 [ 3 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 1019 10 0 [ 5 3 4 4 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#120 : 3604 22 0 [ 12 14 9 13 8 9 7 6 7 0 0 0 0 0 ]
#121 : 910 12 0 [ 2 6 4 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#122 : 41 4 32 [ 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 4350 29 0 [ 18 14 6 17 13 9 11 9 7 0 0 0 0 0 ]
#124 : 325 4 512 [ 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 1012 7 257 [ 2 3 3 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#126 : 17210 99 0 [ 74 56 36 38 42 37 38 30 33 0 0 0 0 0 ]
#127 : 404 5 0 [ 2 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#128 : 8386 32 16368 [ 18 18 17 17 18 13 12 10 5 0 2 1 0 0 ]
#129 : 911 28 954 [ 17 19 16 7 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#130 : 30136 89 163 [ 88 68 76 73 68 65 58 55 49 1 0 1 0 0 ]
#131 : 19118 71 0 [ 58 58 48 54 55 47 45 38 32 0 0 0 0 0 ]
#132 : 340 27 3069 [ 16 12 13 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 11369 58 496 [ 39 33 36 32 29 29 24 26 18 0 0 0 0 0 ]
#134 : 27468 67 0 [ 44 50 59 52 47 46 46 48 40 2 0 2 0 0 ]
#135 : 21428 76 120 [ 72 60 63 67 60 55 53 42 35 0 0 0 0 0 ]
#136 : 4890 24 0 [ 14 10 10 12 13 15 13 13 6 0 0 0 0 0 ]
#137 : 21105 70 0 [ 69 64 51 46 49 45 45 41 29 1 0 1 0 0 ]
#138 : 2589 28 429 [ 13 16 10 5 10 6 7 3 5 0 0 0 0 0 ]
#139 : 1595 12 0 [ 13 5 5 4 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 ]
#140 : 162 2 512 [ 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 7260 26 438 [ 16 20 13 18 14 16 14 14 12 1 0 0 0 0 ]
#142 : 929 9 0 [ 3 1 1 3 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 557 8 0 [ 7 5 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#144 : 14099 23 16472 [ 17 19 19 18 12 6 8 5 4 2 2 0 0 1 ]
#145 : 1796 55 632 [ 38 29 27 29 7 5 7 3 1 0 0 0 0 0 ]
#146 : 11372 76 981 [ 56 62 52 55 45 33 27 19 18 0 0 0 0 0 ]
#147 : 25981 106 807 [ 89 82 76 64 65 60 49 45 39 2 0 1 0 0 ]
#148 : 25487 63 0 [ 43 44 51 50 41 37 36 39 37 0 0 1 1 0 ]
#149 : 9194 57 0 [ 42 30 33 32 28 28 27 18 13 0 0 0 0 0 ]
#150 : 956 24 0 [ 16 10 4 5 4 7 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 2391 18 0 [ 13 11 9 6 6 8 6 4 4 0 0 0 0 0 ]
#152 : 4803 25 0 [ 21 21 21 16 17 13 14 9 7 0 0 0 0 0 ]
#153 : 17204 32 42 [ 22 17 17 15 12 12 4 6 6 1 1 2 0 1 ]
#154 : 746 10 512 [ 6 4 5 5 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 ]
#155 : 5403 22 99 [ 19 20 20 24 13 16 12 10 9 0 0 0 0 0 ]
#156 : 4617 20 66 [ 13 16 15 12 12 12 14 11 6 0 0 0 0 0 ]
#157 : 4597 20 0 [ 11 11 13 10 11 11 9 8 9 0 0 0 0 0 ]
#158 : 1640 13 512 [ 8 6 5 6 7 5 2 3 3 0 0 0 0 0 ]
#159 : 496 8 0 [ 6 3 3 3 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#160 : 13942 28 16286 [ 16 19 10 9 7 3 6 3 2 4 2 0 0 1 ]
#161 : 1086 44 664 [ 26 22 16 15 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#162 : 839 32 2046 [ 21 17 16 14 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 1703 32 39 [ 27 24 19 10 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 ]
#164 : 17535 68 3056 [ 57 55 48 47 44 43 40 31 30 1 0 0 0 0 ]
#165 : 15224 79 0 [ 36 42 34 53 49 36 41 30 24 0 0 0 0 0 ]
#166 : 15185 73 1536 [ 43 25 31 43 34 34 27 32 26 1 0 0 0 0 ]
#167 : 9958 54 0 [ 42 46 20 18 22 19 17 21 19 0 0 0 0 0 ]
#168 : 713 12 0 [ 5 6 8 5 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#169 : 12853 67 0 [ 55 43 50 48 36 33 28 30 19 0 0 0 0 0 ]
#170 : 2338 21 0 [ 16 11 11 6 8 5 6 6 3 0 0 0 0 0 ]
#171 : 33 3 6388 [ 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#172 : 565 5 0 [ 3 3 1 1 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#173 : 1503 10 0 [ 7 4 4 4 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0 ]
#174 : 5522 28 0 [ 28 27 22 17 12 17 10 8 11 0 0 0 0 0 ]
#175 : 15176 75 52 [ 74 57 51 54 39 45 38 31 21 1 0 0 0 0 ]
#176 : 9786 14 16206 [ 6 10 10 9 9 5 8 7 5 1 0 1 1 0 ]
#177 : 20086 139 113 [ 94 86 69 59 38 41 40 32 33 2 1 0 0 0 ]
#178 : 26120 18 1118 [ 12 12 7 7 7 9 6 5 2 1 1 1 3 1 ]
#179 : 23974 64 71 [ 54 46 43 39 39 24 25 23 20 6 3 1 1 0 ]
#180 : 15703 47 512 [ 37 33 34 39 35 34 35 30 29 0 0 0 0 0 ]
#181 : 21246 85 0 [ 58 56 51 47 51 45 43 43 37 1 0 0 0 0 ]
#182 : 1375 10 0 [ 7 4 4 6 5 8 5 3 1 0 0 0 0 0 ]
#183 : 971 7 0 [ 3 4 2 3 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#184 : 496 2 512 [ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#185 : 872 8 0 [ 4 6 2 4 7 6 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#186 : 510 5 0 [ 2 0 1 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#187 : 41 4 0 [ 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 1599 16 99 [ 15 16 10 9 6 6 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#189 : 15919 58 0 [ 37 43 43 47 43 37 33 32 28 0 0 0 0 0 ]
#190 : 492 4 512 [ 0 0 1 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 1677 9 0 [ 5 6 7 6 7 6 6 5 1 0 0 0 0 0 ]
#192 : 10116 23 16162 [ 14 21 17 13 10 4 4 3 1 1 0 0 0 1 ]
#193 : 4863 65 39 [ 53 37 32 22 11 13 10 7 9 0 0 0 0 0 ]
#194 : 1689 27 0 [ 23 11 11 14 5 2 3 5 2 0 0 0 0 0 ]
#195 : 865 32 0 [ 27 19 10 11 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#196 : 8983 66 0 [ 59 44 43 37 35 26 21 20 12 0 0 0 0 0 ]
#197 : 16566 30 0 [ 26 26 26 18 7 8 8 4 4 1 1 0 1 1 ]
#198 : 25762 40 61 [ 38 36 27 19 15 14 8 5 6 1 1 0 1 2 ]
#199 : 2375 29 512 [ 17 11 14 7 9 7 5 6 3 0 0 0 0 0 ]
#200 : 2390 17 0 [ 16 19 10 11 10 10 3 6 3 0 0 0 0 0 ]
#201 : 2087 10 2560 [ 7 4 2 2 2 5 5 4 4 0 0 0 0 0 ]
#202 : 1419 10 0 [ 1 3 3 3 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0 ]
#203 : 732 4 0 [ 2 3 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#204 : 22026 14 0 [ 8 9 6 9 3 3 6 3 4 3 2 2 1 1 ]
#205 : 1992 11 0 [ 8 4 4 5 8 6 3 7 2 0 0 0 0 0 ]
#206 : 1109 6 0 [ 3 1 2 1 4 6 5 2 1 0 0 0 0 0 ]
#207 : 1312 39 512 [ 22 15 7 6 2 12 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 11644 24 16640 [ 12 10 15 14 9 7 3 3 1 2 1 0 0 1 ]
#209 : 1704 45 42 [ 28 22 22 17 4 4 5 3 2 0 0 0 0 0 ]
#210 : 5969 58 0 [ 45 32 31 27 15 11 13 14 9 0 0 0 0 0 ]
#211 : 12541 59 0 [ 39 45 43 40 43 33 33 23 20 0 0 0 0 0 ]
#212 : 7410 36 509 [ 24 15 19 16 21 19 17 14 13 0 0 0 0 0 ]
#213 : 22873 60 0 [ 39 39 43 49 41 43 35 34 29 0 0 3 0 0 ]
#214 : 527 3 512 [ 1 1 1 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#215 : 4953 18 0 [ 15 11 13 16 10 9 11 12 8 0 0 0 0 0 ]
#216 : 736 7 0 [ 2 1 1 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#217 : 7628 30 0 [ 10 23 23 19 20 17 13 14 15 0 0 0 0 0 ]
#218 : 27698 34 17 [ 18 18 17 21 13 16 17 14 11 9 4 2 2 0 ]
#219 : 474 5 512 [ 2 2 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#220 : 20452 40 0 [ 28 28 22 17 11 4 10 4 5 2 0 4 2 0 ]
#221 : 1760 17 0 [ 8 8 8 5 6 7 5 2 3 0 0 0 0 0 ]
#222 : 1081 6 0 [ 1 4 4 2 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#223 : 449 10 0 [ 5 6 6 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 9243 29 16372 [ 21 15 14 12 11 5 6 5 6 2 1 0 1 0 ]
#225 : 1120 78 20 [ 62 47 41 38 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#226 : 604 27 40 [ 16 14 10 13 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 1161 56 69 [ 49 42 27 11 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#228 : 20003 56 33 [ 43 16 14 10 9 6 8 6 3 4 3 2 2 0 ]
#229 : 14110 81 88 [ 52 45 42 43 37 34 34 29 23 0 0 0 0 0 ]
#230 : 16754 87 0 [ 90 40 40 41 40 39 34 30 32 0 0 0 0 0 ]
#231 : 4228 26 1201 [ 22 15 16 14 12 13 15 9 5 0 0 0 0 0 ]
#232 : 2749 25 0 [ 21 10 13 10 9 10 3 3 6 0 0 0 0 0 ]
#233 : 12107 97 0 [ 85 59 48 36 28 29 25 24 21 0 0 0 0 0 ]
#234 : 4156 57 0 [ 54 33 31 11 9 11 8 6 8 0 0 0 0 0 ]
#235 : 4708 19 0 [ 12 14 17 11 16 15 15 6 8 0 0 0 0 0 ]
#236 : 15244 56 0 [ 40 34 40 38 37 34 31 30 28 0 0 0 0 0 ]
#237 : 2178 35 512 [ 24 13 12 10 7 7 4 5 3 0 0 0 0 0 ]
#238 : 23649 82 48 [ 69 76 61 74 54 47 52 50 41 0 0 0 0 0 ]
#239 : 22353 97 0 [ 95 87 77 66 54 47 49 45 33 1 1 0 0 0 ]
#240 : 5581 8 16215 [ 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 2 1 0 0 ]
#241 : 477 60 64 [ 29 36 30 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 220 22 20 [ 14 17 13 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 886 76 501 [ 66 56 55 29 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 270 22 0 [ 16 11 10 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 505 30 250 [ 17 10 13 12 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 24599 125 0 [ 111 110 115 100 100 97 84 53 24 0 0 0 0 0 ]
#247 : 26874 117 0 [ 114 106 101 94 95 90 78 55 35 0 0 0 0 0 ]
#248 : 21946 39 54 [ 34 32 30 22 13 3 2 1 2 0 2 1 2 1 ]
#249 : 21284 135 0 [ 124 94 95 78 70 65 48 39 34 0 0 0 0 0 ]
#250 : 23074 37 44 [ 20 31 26 21 16 14 16 10 11 5 2 2 2 0 ]
#251 : 13311 74 512 [ 61 57 52 48 42 39 36 25 20 0 0 0 0 0 ]
#252 : 20410 85 128 [ 68 71 54 54 50 44 39 46 35 0 0 0 0 0 ]
#253 : 4631 29 0 [ 19 30 20 29 19 17 11 7 7 0 0 0 0 0 ]
#254 : 20315 73 0 [ 53 47 50 44 44 47 40 34 27 1 1 1 0 0 ]
#255 : 5210 29 0 [ 22 28 17 19 15 18 12 10 8 0 0 0 0 0 ]
#256 : 12683 25 16285 [ 17 13 8 10 3 6 6 7 5 3 2 1 1 0 ]
#257 : 8719 101 36 [ 67 68 71 49 40 27 27 18 9 0 0 0 0 0 ]
#258 : 7217 35 236 [ 19 19 18 14 20 22 17 14 12 0 0 0 0 0 ]
#259 : 6459 34 0 [ 27 24 24 22 20 17 20 13 9 0 0 0 0 0 ]
#260 : 11692 59 2152 [ 32 12 13 28 26 24 19 16 27 0 0 0 0 0 ]
#261 : 3075 35 0 [ 21 25 15 16 10 11 8 6 4 0 0 0 0 0 ]
#262 : 11741 91 0 [ 71 67 36 32 24 22 21 18 17 0 0 1 0 0 ]
#263 : 2042 15 0 [ 8 7 9 10 11 6 6 3 3 0 0 0 0 0 ]
#264 : 1267 17 0 [ 11 12 8 12 3 3 3 4 1 0 0 0 0 0 ]
#265 : 2138 14 165 [ 12 11 10 10 8 4 5 3 4 0 0 0 0 0 ]
#266 : 1746 6 0 [ 6 4 7 5 2 5 7 2 3 0 0 0 0 0 ]
#267 : 221 5 0 [ 1 0 1 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 482 10 512 [ 6 6 4 2 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 2265 22 0 [ 17 12 16 10 6 6 4 6 3 0 0 0 0 0 ]
#270 : 4780 21 0 [ 8 12 13 11 18 13 11 11 7 0 0 0 0 0 ]
#271 : 1488 8 0 [ 6 5 8 8 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#272 : 7092 20 16162 [ 18 11 19 12 8 7 6 2 1 1 1 0 1 0 ]
#273 : 776 42 0 [ 32 14 15 12 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#274 : 6991 42 126 [ 37 35 29 26 22 18 12 14 12 0 0 0 0 0 ]
#275 : 14231 77 2048 [ 53 45 44 43 34 35 32 29 24 0 0 0 0 0 ]
#276 : 7775 31 27 [ 25 21 17 15 16 21 17 17 13 0 0 0 0 0 ]
#277 : 2888 19 255 [ 8 6 7 7 6 6 3 6 6 0 0 0 0 0 ]
#278 : 11084 39 113 [ 34 29 32 30 24 26 21 17 9 1 1 1 0 0 ]
#279 : 21547 74 17 [ 49 51 59 49 52 47 46 39 37 0 1 0 0 0 ]
#280 : 3423 39 169 [ 33 25 15 6 8 7 9 2 8 0 0 0 0 0 ]
#281 : 3667 16 27 [ 17 11 17 13 10 15 12 8 4 0 0 0 0 0 ]
#282 : 3149 14 107 [ 11 11 13 11 8 9 10 7 4 0 0 0 0 0 ]
#283 : 9544 41 247 [ 38 33 26 23 20 18 19 17 17 1 0 0 0 0 ]
#284 : 907 12 17 [ 9 7 5 8 8 11 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#285 : 775 7 169 [ 7 4 4 3 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 ]
#286 : 2134 20 0 [ 14 14 11 12 12 7 6 3 3 0 0 0 0 0 ]
#287 : 1674 14 0 [ 6 6 10 10 10 11 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#288 : 5230 23 17152 [ 14 0 4 2 0 8 3 1 4 1 1 1 0 0 ]
#289 : 1802 134 162 [ 90 96 80 70 18 7 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 1114 66 499 [ 54 40 35 29 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 1000 59 133 [ 52 42 22 23 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 ]
#292 : 896 50 415 [ 42 23 26 16 10 1 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 578 30 17 [ 22 20 17 14 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 30505 24 52 [ 21 22 16 19 15 17 14 13 9 2 3 2 2 1 ]
#295 : 23456 37 179 [ 38 29 26 19 10 9 6 2 2 0 1 2 0 2 ]
#296 : 28931 20 22 [ 17 19 19 14 7 9 8 5 0 1 0 1 0 3 ]
